倫敦時間與檀香山時間對比
倫敦時間 | 檀香山時間 | |
---|---|---|
目前時間 | 11:34:17 | 01:34:17 |
目前日期 | 2024-11-01 星期五 | 2024-11-01 星期五 |
UTC偏移 | UTC-0(現在有效) UTC+1(夏令時,暫時失效) |
UTC-10 |
時區 | 格林威治標準時間 Greenwich Mean Time (GMT) |
夏威夷標準時間 Hawaii Standard Time (HST) |
IANA 時區識別符 | Europe/London | Pacific/Honolulu |
是否遵循夏令時 | 是 | 否 |
夏令時起止時間 | 2024-03-31 02:00:00 ~ 2024-10-27 01:00:00 | / |
應用區域 | 英國 | 美國(領土) |
倫敦時間與檀香山時間快速對照表
日期
倫敦時間 | 檀香山時間 |
---|---|
00:00 | 14:00 昨天 |
00:30 | 14:30 昨天 |
01:00 | 15:00 昨天 |
01:30 | 15:30 昨天 |
02:00 | 16:00 昨天 |
02:30 | 16:30 昨天 |
03:00 | 17:00 昨天 |
03:30 | 17:30 昨天 |
04:00 | 18:00 昨天 |
04:30 | 18:30 昨天 |
05:00 | 19:00 昨天 |
05:30 | 19:30 昨天 |
06:00 | 20:00 昨天 |
06:30 | 20:30 昨天 |
07:00 | 21:00 昨天 |
07:30 | 21:30 昨天 |
08:00 | 22:00 昨天 |
08:30 | 22:30 昨天 |
09:00 | 23:00 昨天 |
09:30 | 23:30 昨天 |
10:00 | 00:00 |
10:30 | 00:30 |
11:00 | 01:00 |
11:30 | 01:30 |
12:00 | 02:00 |
12:30 | 02:30 |
13:00 | 03:00 |
13:30 | 03:30 |
14:00 | 04:00 |
14:30 | 04:30 |
15:00 | 05:00 |
15:30 | 05:30 |
16:00 | 06:00 |
16:30 | 06:30 |
17:00 | 07:00 |
17:30 | 07:30 |
18:00 | 08:00 |
18:30 | 08:30 |
19:00 | 09:00 |
19:30 | 09:30 |
20:00 | 10:00 |
20:30 | 10:30 |
21:00 | 11:00 |
21:30 | 11:30 |
22:00 | 12:00 |
22:30 | 12:30 |
23:00 | 13:00 |
23:30 | 13:30 |
倫敦與檀香山的最佳聯繫時間
倫敦時間與其他城市時間轉換
倫敦
檀香山時間與其他城市時間轉換
檀香山