倫敦時間與墨爾本時間快速對比
倫敦時間 | 墨爾本時間 | |
---|---|---|
目前時間 | 09:37:29 | 20:37:29 |
目前日期 | 2024-11-01 星期五 | 2024-11-01 星期五 |
UTC偏移 | UTC-0(現在有效) UTC+1(夏令時,暫時失效) |
UTC+11(夏令時,現在有效) UTC+10(暫時失效) |
時區 | 格林威治標準時間 Greenwich Mean Time (GMT) |
澳洲東部夏令時間 Australian Eastern Daylight Time (AEDT) |
IANA 時區識別符 | Europe/London | Australia/Melbourne |
是否遵循夏令時 | 是 | 是 |
夏令時起止時間 | 2024-03-31 02:00:00 ~ 2024-10-27 01:00:00 | 2024-01-01 11:00:00 ~ 2024-04-07 02:00:00 |
應用區域 | 英國 | 澳洲 |
倫敦時間與墨爾本時間快速對照表
日期
倫敦時間 | 墨爾本時間 |
---|---|
00:00 | 11:00 |
00:30 | 11:30 |
01:00 | 12:00 |
01:30 | 12:30 |
02:00 | 13:00 |
02:30 | 13:30 |
03:00 | 14:00 |
03:30 | 14:30 |
04:00 | 15:00 |
04:30 | 15:30 |
05:00 | 16:00 |
05:30 | 16:30 |
06:00 | 17:00 |
06:30 | 17:30 |
07:00 | 18:00 |
07:30 | 18:30 |
08:00 | 19:00 |
08:30 | 19:30 |
09:00 | 20:00 |
09:30 | 20:30 |
10:00 | 21:00 |
10:30 | 21:30 |
11:00 | 22:00 |
11:30 | 22:30 |
12:00 | 23:00 |
12:30 | 23:30 |
13:00 | 00:00 明天 |
13:30 | 00:30 明天 |
14:00 | 01:00 明天 |
14:30 | 01:30 明天 |
15:00 | 02:00 明天 |
15:30 | 02:30 明天 |
16:00 | 03:00 明天 |
16:30 | 03:30 明天 |
17:00 | 04:00 明天 |
17:30 | 04:30 明天 |
18:00 | 05:00 明天 |
18:30 | 05:30 明天 |
19:00 | 06:00 明天 |
19:30 | 06:30 明天 |
20:00 | 07:00 明天 |
20:30 | 07:30 明天 |
21:00 | 08:00 明天 |
21:30 | 08:30 明天 |
22:00 | 09:00 明天 |
22:30 | 09:30 明天 |
23:00 | 10:00 明天 |
23:30 | 10:30 明天 |
倫敦與墨爾本的理想通話時間
倫敦時間與其他城市時間轉換
倫敦
墨爾本時間與其他城市時間轉換
墨爾本