巴黎時間與墨爾本時間差異分析
巴黎時間 | 墨爾本時間 | |
---|---|---|
目前時間 | 10:37:35 | 20:37:35 |
目前日期 | 2024-11-01 星期五 | 2024-11-01 星期五 |
UTC偏移 | UTC+1(現在有效) UTC+2(夏令時,暫時失效) |
UTC+11(夏令時,現在有效) UTC+10(暫時失效) |
時區 | 歐洲中部時間 Central European Time (CET) |
澳洲東部夏令時間 Australian Eastern Daylight Time (AEDT) |
IANA 時區識別符 | Europe/Paris | Australia/Melbourne |
是否遵循夏令時 | 是 | 是 |
夏令時起止時間 | 2024-03-31 03:00:00 ~ 2024-10-27 02:00:00 | 2024-01-01 11:00:00 ~ 2024-04-07 02:00:00 |
應用區域 | 法國 | 澳洲 |
巴黎時間與墨爾本時間換算表
日期
巴黎時間 | 墨爾本時間 |
---|---|
00:00 | 10:00 |
00:30 | 10:30 |
01:00 | 11:00 |
01:30 | 11:30 |
02:00 | 12:00 |
02:30 | 12:30 |
03:00 | 13:00 |
03:30 | 13:30 |
04:00 | 14:00 |
04:30 | 14:30 |
05:00 | 15:00 |
05:30 | 15:30 |
06:00 | 16:00 |
06:30 | 16:30 |
07:00 | 17:00 |
07:30 | 17:30 |
08:00 | 18:00 |
08:30 | 18:30 |
09:00 | 19:00 |
09:30 | 19:30 |
10:00 | 20:00 |
10:30 | 20:30 |
11:00 | 21:00 |
11:30 | 21:30 |
12:00 | 22:00 |
12:30 | 22:30 |
13:00 | 23:00 |
13:30 | 23:30 |
14:00 | 00:00 明天 |
14:30 | 00:30 明天 |
15:00 | 01:00 明天 |
15:30 | 01:30 明天 |
16:00 | 02:00 明天 |
16:30 | 02:30 明天 |
17:00 | 03:00 明天 |
17:30 | 03:30 明天 |
18:00 | 04:00 明天 |
18:30 | 04:30 明天 |
19:00 | 05:00 明天 |
19:30 | 05:30 明天 |
20:00 | 06:00 明天 |
20:30 | 06:30 明天 |
21:00 | 07:00 明天 |
21:30 | 07:30 明天 |
22:00 | 08:00 明天 |
22:30 | 08:30 明天 |
23:00 | 09:00 明天 |
23:30 | 09:30 明天 |
巴黎與墨爾本的適當溝通時間
巴黎時間與其它地區轉換
巴黎
墨爾本時間與其它地區轉換
墨爾本