上海時間和紐約時間差異
上海時間 | 紐約時間 | |
---|---|---|
目前時間 | 23:31:18 | 11:31:18 |
目前日期 | 2024-11-01 星期五 | 2024-11-01 星期五 |
UTC偏移 | UTC+8 | UTC-4(夏令時,現在有效) UTC-5(暫時失效) |
時區 | 中國標準時間 China Standard Time (CST) |
東部夏令時間 Eastern Daylight Time (EDT) |
IANA 時區識別符 | Asia/Shanghai | America/New_York |
是否遵循夏令時 | 否 | 是 |
夏令時起止時間 | / | 2024-03-10 03:00:00 ~ 2024-11-03 01:00:00 |
應用區域 | 中國 | 美國 |
上海時間與紐約時間映射表
日期
上海時間 | 紐約時間 |
---|---|
00:00 | 12:00 昨天 |
00:30 | 12:30 昨天 |
01:00 | 13:00 昨天 |
01:30 | 13:30 昨天 |
02:00 | 14:00 昨天 |
02:30 | 14:30 昨天 |
03:00 | 15:00 昨天 |
03:30 | 15:30 昨天 |
04:00 | 16:00 昨天 |
04:30 | 16:30 昨天 |
05:00 | 17:00 昨天 |
05:30 | 17:30 昨天 |
06:00 | 18:00 昨天 |
06:30 | 18:30 昨天 |
07:00 | 19:00 昨天 |
07:30 | 19:30 昨天 |
08:00 | 20:00 昨天 |
08:30 | 20:30 昨天 |
09:00 | 21:00 昨天 |
09:30 | 21:30 昨天 |
10:00 | 22:00 昨天 |
10:30 | 22:30 昨天 |
11:00 | 23:00 昨天 |
11:30 | 23:30 昨天 |
12:00 | 00:00 |
12:30 | 00:30 |
13:00 | 01:00 |
13:30 | 01:30 |
14:00 | 02:00 |
14:30 | 02:30 |
15:00 | 03:00 |
15:30 | 03:30 |
16:00 | 04:00 |
16:30 | 04:30 |
17:00 | 05:00 |
17:30 | 05:30 |
18:00 | 06:00 |
18:30 | 06:30 |
19:00 | 07:00 |
19:30 | 07:30 |
20:00 | 08:00 |
20:30 | 08:30 |
21:00 | 09:00 |
21:30 | 09:30 |
22:00 | 10:00 |
22:30 | 10:30 |
23:00 | 11:00 |
23:30 | 11:30 |
上海與紐約的最佳溝通時間
上海時間與其它主要城市轉換
上海
紐約時間與其它主要城市轉換
紐約