東京時間和雪梨時間差異
東京時間 | 雪梨時間 | |
---|---|---|
目前時間 | 18:37:46 | 20:37:46 |
目前日期 | 2024-11-01 星期五 | 2024-11-01 星期五 |
UTC偏移 | UTC+9 | UTC+11(夏令時,現在有效) UTC+10(暫時失效) |
時區 | 日本標準時間 Japan Standard Time (JST) |
澳洲東部夏令時間 Australian Eastern Daylight Time (AEDT) |
IANA 時區識別符 | Asia/Tokyo | Australia/Sydney |
是否遵循夏令時 | 否 | 是 |
夏令時起止時間 | / | 2024-01-01 11:00:00 ~ 2024-04-07 02:00:00 |
應用區域 | 日本 | 澳洲 |
東京時間與雪梨時間映射表
日期
東京時間 | 雪梨時間 |
---|---|
00:00 | 02:00 |
00:30 | 02:30 |
01:00 | 03:00 |
01:30 | 03:30 |
02:00 | 04:00 |
02:30 | 04:30 |
03:00 | 05:00 |
03:30 | 05:30 |
04:00 | 06:00 |
04:30 | 06:30 |
05:00 | 07:00 |
05:30 | 07:30 |
06:00 | 08:00 |
06:30 | 08:30 |
07:00 | 09:00 |
07:30 | 09:30 |
08:00 | 10:00 |
08:30 | 10:30 |
09:00 | 11:00 |
09:30 | 11:30 |
10:00 | 12:00 |
10:30 | 12:30 |
11:00 | 13:00 |
11:30 | 13:30 |
12:00 | 14:00 |
12:30 | 14:30 |
13:00 | 15:00 |
13:30 | 15:30 |
14:00 | 16:00 |
14:30 | 16:30 |
15:00 | 17:00 |
15:30 | 17:30 |
16:00 | 18:00 |
16:30 | 18:30 |
17:00 | 19:00 |
17:30 | 19:30 |
18:00 | 20:00 |
18:30 | 20:30 |
19:00 | 21:00 |
19:30 | 21:30 |
20:00 | 22:00 |
20:30 | 22:30 |
21:00 | 23:00 |
21:30 | 23:30 |
22:00 | 00:00 明天 |
22:30 | 00:30 明天 |
23:00 | 01:00 明天 |
23:30 | 01:30 明天 |
東京與雪梨的最佳溝通時間
東京時間與其它主要城市轉換
東京
雪梨時間與其它主要城市轉換
雪梨