東京時間與維也納時間快速對比
東京時間 | 維也納時間 | |
---|---|---|
目前時間 | 18:36:18 | 10:36:18 |
目前日期 | 2024-11-01 星期五 | 2024-11-01 星期五 |
UTC偏移 | UTC+9 | UTC+1(現在有效) UTC+2(夏令時,暫時失效) |
時區 | 日本標準時間 Japan Standard Time (JST) |
歐洲中部時間 Central European Time (CET) |
IANA 時區識別符 | Asia/Tokyo | Europe/Vienna |
是否遵循夏令時 | 否 | 是 |
夏令時起止時間 | / | 2024-03-31 03:00:00 ~ 2024-10-27 02:00:00 |
應用區域 | 日本 | 奧地利 |
東京時間與維也納時間轉換錶
日期
東京時間 | 維也納時間 |
---|---|
00:00 | 16:00 昨天 |
00:30 | 16:30 昨天 |
01:00 | 17:00 昨天 |
01:30 | 17:30 昨天 |
02:00 | 18:00 昨天 |
02:30 | 18:30 昨天 |
03:00 | 19:00 昨天 |
03:30 | 19:30 昨天 |
04:00 | 20:00 昨天 |
04:30 | 20:30 昨天 |
05:00 | 21:00 昨天 |
05:30 | 21:30 昨天 |
06:00 | 22:00 昨天 |
06:30 | 22:30 昨天 |
07:00 | 23:00 昨天 |
07:30 | 23:30 昨天 |
08:00 | 00:00 |
08:30 | 00:30 |
09:00 | 01:00 |
09:30 | 01:30 |
10:00 | 02:00 |
10:30 | 02:30 |
11:00 | 03:00 |
11:30 | 03:30 |
12:00 | 04:00 |
12:30 | 04:30 |
13:00 | 05:00 |
13:30 | 05:30 |
14:00 | 06:00 |
14:30 | 06:30 |
15:00 | 07:00 |
15:30 | 07:30 |
16:00 | 08:00 |
16:30 | 08:30 |
17:00 | 09:00 |
17:30 | 09:30 |
18:00 | 10:00 |
18:30 | 10:30 |
19:00 | 11:00 |
19:30 | 11:30 |
20:00 | 12:00 |
20:30 | 12:30 |
21:00 | 13:00 |
21:30 | 13:30 |
22:00 | 14:00 |
22:30 | 14:30 |
23:00 | 15:00 |
23:30 | 15:30 |
東京與維也納的理想通話時間
東京時間換算成其它時間
東京
維也納時間換算成其它時間
維也納