北京时间与约翰内斯堡时间差异分析
北京时间 | 约翰内斯堡时间 | |
---|---|---|
当前时间 | 21:39:55 | 15:39:55 |
当前日期 | 2024-11-01 星期五 | 2024-11-01 星期五 |
UTC偏移 | UTC+8 | UTC+2 |
时区 | 中国标准时间 China Standard Time (CST) |
南非标准时间 South Africa Standard Time (SAST) |
IANA 时区标识符 | Asia/Shanghai | Africa/Johannesburg |
是否遵循夏令时 | 否 | 否 |
夏令时起止时间 | / | / |
应用区域 | 中国 | 南非 |
北京时间与约翰内斯堡时间快速对照表
日期
北京时间 | 约翰内斯堡时间 |
---|---|
00:00 | 18:00 昨天 |
00:30 | 18:30 昨天 |
01:00 | 19:00 昨天 |
01:30 | 19:30 昨天 |
02:00 | 20:00 昨天 |
02:30 | 20:30 昨天 |
03:00 | 21:00 昨天 |
03:30 | 21:30 昨天 |
04:00 | 22:00 昨天 |
04:30 | 22:30 昨天 |
05:00 | 23:00 昨天 |
05:30 | 23:30 昨天 |
06:00 | 00:00 |
06:30 | 00:30 |
07:00 | 01:00 |
07:30 | 01:30 |
08:00 | 02:00 |
08:30 | 02:30 |
09:00 | 03:00 |
09:30 | 03:30 |
10:00 | 04:00 |
10:30 | 04:30 |
11:00 | 05:00 |
11:30 | 05:30 |
12:00 | 06:00 |
12:30 | 06:30 |
13:00 | 07:00 |
13:30 | 07:30 |
14:00 | 08:00 |
14:30 | 08:30 |
15:00 | 09:00 |
15:30 | 09:30 |
16:00 | 10:00 |
16:30 | 10:30 |
17:00 | 11:00 |
17:30 | 11:30 |
18:00 | 12:00 |
18:30 | 12:30 |
19:00 | 13:00 |
19:30 | 13:30 |
20:00 | 14:00 |
20:30 | 14:30 |
21:00 | 15:00 |
21:30 | 15:30 |
22:00 | 16:00 |
22:30 | 16:30 |
23:00 | 17:00 |
23:30 | 17:30 |
北京与约翰内斯堡的合适沟通时间
北京时间与其他城市时间转换
北京
约翰内斯堡时间与其他城市时间转换
约翰内斯堡