北京时间 VS 纽约时间
北京时间 | 纽约时间 | |
---|---|---|
当前时间 | 23:27:26 | 11:27:26 |
当前日期 | 2024-11-01 星期五 | 2024-11-01 星期五 |
UTC偏移 | UTC+8 | UTC-4(夏令时,现在有效) UTC-5(暂时失效) |
时区 | 中国标准时间 China Standard Time (CST) |
东部夏令时间 Eastern Daylight Time (EDT) |
IANA 时区标识符 | Asia/Shanghai | America/New_York |
是否遵循夏令时 | 否 | 是 |
夏令时起止时间 | / | 2024-03-10 03:00:00 ~ 2024-11-03 01:00:00 |
应用区域 | 中国 | 美国 |
北京时间与纽约时间快速对照表
日期
北京时间 | 纽约时间 |
---|---|
00:00 | 12:00 昨天 |
00:30 | 12:30 昨天 |
01:00 | 13:00 昨天 |
01:30 | 13:30 昨天 |
02:00 | 14:00 昨天 |
02:30 | 14:30 昨天 |
03:00 | 15:00 昨天 |
03:30 | 15:30 昨天 |
04:00 | 16:00 昨天 |
04:30 | 16:30 昨天 |
05:00 | 17:00 昨天 |
05:30 | 17:30 昨天 |
06:00 | 18:00 昨天 |
06:30 | 18:30 昨天 |
07:00 | 19:00 昨天 |
07:30 | 19:30 昨天 |
08:00 | 20:00 昨天 |
08:30 | 20:30 昨天 |
09:00 | 21:00 昨天 |
09:30 | 21:30 昨天 |
10:00 | 22:00 昨天 |
10:30 | 22:30 昨天 |
11:00 | 23:00 昨天 |
11:30 | 23:30 昨天 |
12:00 | 00:00 |
12:30 | 00:30 |
13:00 | 01:00 |
13:30 | 01:30 |
14:00 | 02:00 |
14:30 | 02:30 |
15:00 | 03:00 |
15:30 | 03:30 |
16:00 | 04:00 |
16:30 | 04:30 |
17:00 | 05:00 |
17:30 | 05:30 |
18:00 | 06:00 |
18:30 | 06:30 |
19:00 | 07:00 |
19:30 | 07:30 |
20:00 | 08:00 |
20:30 | 08:30 |
21:00 | 09:00 |
21:30 | 09:30 |
22:00 | 10:00 |
22:30 | 10:30 |
23:00 | 11:00 |
23:30 | 11:30 |
北京与纽约的最佳交流时间
北京时间与其他城市时间转换
北京
纽约时间与其他城市时间转换
纽约