北京时间 VS 维也纳时间
北京时间 | 维也纳时间 | |
---|---|---|
当前时间 | 19:35:01 | 12:35:01 |
当前日期 | 2024-11-01 星期五 | 2024-11-01 星期五 |
UTC偏移 | UTC+8 | UTC+1(现在有效) UTC+2(夏令时,暂时失效) |
时区 | 中国标准时间 China Standard Time (CST) |
欧洲中部时间 Central European Time (CET) |
IANA 时区标识符 | Asia/Shanghai | Europe/Vienna |
是否遵循夏令时 | 否 | 是 |
夏令时起止时间 | / | 2024-03-31 03:00:00 ~ 2024-10-27 02:00:00 |
应用区域 | 中国 | 奥地利 |
北京时间与维也纳时间映射表
日期
北京时间 | 维也纳时间 |
---|---|
00:00 | 17:00 昨天 |
00:30 | 17:30 昨天 |
01:00 | 18:00 昨天 |
01:30 | 18:30 昨天 |
02:00 | 19:00 昨天 |
02:30 | 19:30 昨天 |
03:00 | 20:00 昨天 |
03:30 | 20:30 昨天 |
04:00 | 21:00 昨天 |
04:30 | 21:30 昨天 |
05:00 | 22:00 昨天 |
05:30 | 22:30 昨天 |
06:00 | 23:00 昨天 |
06:30 | 23:30 昨天 |
07:00 | 00:00 |
07:30 | 00:30 |
08:00 | 01:00 |
08:30 | 01:30 |
09:00 | 02:00 |
09:30 | 02:30 |
10:00 | 03:00 |
10:30 | 03:30 |
11:00 | 04:00 |
11:30 | 04:30 |
12:00 | 05:00 |
12:30 | 05:30 |
13:00 | 06:00 |
13:30 | 06:30 |
14:00 | 07:00 |
14:30 | 07:30 |
15:00 | 08:00 |
15:30 | 08:30 |
16:00 | 09:00 |
16:30 | 09:30 |
17:00 | 10:00 |
17:30 | 10:30 |
18:00 | 11:00 |
18:30 | 11:30 |
19:00 | 12:00 |
19:30 | 12:30 |
20:00 | 13:00 |
20:30 | 13:30 |
21:00 | 14:00 |
21:30 | 14:30 |
22:00 | 15:00 |
22:30 | 15:30 |
23:00 | 16:00 |
23:30 | 16:30 |
北京与维也纳的最佳交流时间
北京时间与其它主要城市转换
北京
维也纳时间与其它主要城市转换
维也纳