伦敦时间和墨尔本时间差异
伦敦时间 | 墨尔本时间 | |
---|---|---|
当前时间 | 11:19:43 | 22:19:43 |
当前日期 | 2024-11-01 星期五 | 2024-11-01 星期五 |
UTC偏移 | UTC-0(现在有效) UTC+1(夏令时,暂时失效) |
UTC+11(夏令时,现在有效) UTC+10(暂时失效) |
时区 | 格林威治标准时间 Greenwich Mean Time (GMT) |
澳大利亚东部夏令时 Australian Eastern Daylight Time (AEDT) |
IANA 时区标识符 | Europe/London | Australia/Melbourne |
是否遵循夏令时 | 是 | 是 |
夏令时起止时间 | 2024-03-31 02:00:00 ~ 2024-10-27 01:00:00 | 2024-01-01 11:00:00 ~ 2024-04-07 02:00:00 |
应用区域 | 英国 | 澳大利亚 |
伦敦时间与墨尔本时间换算参考表
日期
伦敦时间 | 墨尔本时间 |
---|---|
00:00 | 11:00 |
00:30 | 11:30 |
01:00 | 12:00 |
01:30 | 12:30 |
02:00 | 13:00 |
02:30 | 13:30 |
03:00 | 14:00 |
03:30 | 14:30 |
04:00 | 15:00 |
04:30 | 15:30 |
05:00 | 16:00 |
05:30 | 16:30 |
06:00 | 17:00 |
06:30 | 17:30 |
07:00 | 18:00 |
07:30 | 18:30 |
08:00 | 19:00 |
08:30 | 19:30 |
09:00 | 20:00 |
09:30 | 20:30 |
10:00 | 21:00 |
10:30 | 21:30 |
11:00 | 22:00 |
11:30 | 22:30 |
12:00 | 23:00 |
12:30 | 23:30 |
13:00 | 00:00 明天 |
13:30 | 00:30 明天 |
14:00 | 01:00 明天 |
14:30 | 01:30 明天 |
15:00 | 02:00 明天 |
15:30 | 02:30 明天 |
16:00 | 03:00 明天 |
16:30 | 03:30 明天 |
17:00 | 04:00 明天 |
17:30 | 04:30 明天 |
18:00 | 05:00 明天 |
18:30 | 05:30 明天 |
19:00 | 06:00 明天 |
19:30 | 06:30 明天 |
20:00 | 07:00 明天 |
20:30 | 07:30 明天 |
21:00 | 08:00 明天 |
21:30 | 08:30 明天 |
22:00 | 09:00 明天 |
22:30 | 09:30 明天 |
23:00 | 10:00 明天 |
23:30 | 10:30 明天 |
伦敦与墨尔本的最佳沟通时间
伦敦时间转其它时间
伦敦
墨尔本时间转其它时间
墨尔本