巴黎时间与檀香山时间全面对比
巴黎时间 | 檀香山时间 | |
---|---|---|
当前时间 | 12:22:45 | 01:22:45 |
当前日期 | 2024-11-01 星期五 | 2024-11-01 星期五 |
UTC偏移 | UTC+1(现在有效) UTC+2(夏令时,暂时失效) |
UTC-10 |
时区 | 欧洲中部时间 Central European Time (CET) |
夏威夷标准时间 Hawaii Standard Time (HST) |
IANA 时区标识符 | Europe/Paris | Pacific/Honolulu |
是否遵循夏令时 | 是 | 否 |
夏令时起止时间 | 2024-03-31 03:00:00 ~ 2024-10-27 02:00:00 | / |
应用区域 | 法国 | 美国(领土) |
巴黎时间与檀香山时间详细换算表
日期
巴黎时间 | 檀香山时间 |
---|---|
00:00 | 13:00 昨天 |
00:30 | 13:30 昨天 |
01:00 | 14:00 昨天 |
01:30 | 14:30 昨天 |
02:00 | 15:00 昨天 |
02:30 | 15:30 昨天 |
03:00 | 16:00 昨天 |
03:30 | 16:30 昨天 |
04:00 | 17:00 昨天 |
04:30 | 17:30 昨天 |
05:00 | 18:00 昨天 |
05:30 | 18:30 昨天 |
06:00 | 19:00 昨天 |
06:30 | 19:30 昨天 |
07:00 | 20:00 昨天 |
07:30 | 20:30 昨天 |
08:00 | 21:00 昨天 |
08:30 | 21:30 昨天 |
09:00 | 22:00 昨天 |
09:30 | 22:30 昨天 |
10:00 | 23:00 昨天 |
10:30 | 23:30 昨天 |
11:00 | 00:00 |
11:30 | 00:30 |
12:00 | 01:00 |
12:30 | 01:30 |
13:00 | 02:00 |
13:30 | 02:30 |
14:00 | 03:00 |
14:30 | 03:30 |
15:00 | 04:00 |
15:30 | 04:30 |
16:00 | 05:00 |
16:30 | 05:30 |
17:00 | 06:00 |
17:30 | 06:30 |
18:00 | 07:00 |
18:30 | 07:30 |
19:00 | 08:00 |
19:30 | 08:30 |
20:00 | 09:00 |
20:30 | 09:30 |
21:00 | 10:00 |
21:30 | 10:30 |
22:00 | 11:00 |
22:30 | 11:30 |
23:00 | 12:00 |
23:30 | 12:30 |
巴黎与檀香山的最佳通话建议
巴黎时间与各地时间转换
巴黎
檀香山时间与各地时间转换
檀香山