上海时间与内罗毕时间比较一览
上海时间 | 内罗毕时间 | |
---|---|---|
当前时间 | 21:38:28 | 16:38:28 |
当前日期 | 2024-11-01 星期五 | 2024-11-01 星期五 |
UTC偏移 | UTC+8 | UTC+3 |
时区 | 中国标准时间 China Standard Time (CST) |
非洲东部时间 Eastern Africa Time (EAT) |
IANA 时区标识符 | Asia/Shanghai | Africa/Nairobi |
是否遵循夏令时 | 否 | 否 |
夏令时起止时间 | / | / |
应用区域 | 中国 | 肯尼亚 |
上海时间与内罗毕时间换算参考表
日期
上海时间 | 内罗毕时间 |
---|---|
00:00 | 19:00 昨天 |
00:30 | 19:30 昨天 |
01:00 | 20:00 昨天 |
01:30 | 20:30 昨天 |
02:00 | 21:00 昨天 |
02:30 | 21:30 昨天 |
03:00 | 22:00 昨天 |
03:30 | 22:30 昨天 |
04:00 | 23:00 昨天 |
04:30 | 23:30 昨天 |
05:00 | 00:00 |
05:30 | 00:30 |
06:00 | 01:00 |
06:30 | 01:30 |
07:00 | 02:00 |
07:30 | 02:30 |
08:00 | 03:00 |
08:30 | 03:30 |
09:00 | 04:00 |
09:30 | 04:30 |
10:00 | 05:00 |
10:30 | 05:30 |
11:00 | 06:00 |
11:30 | 06:30 |
12:00 | 07:00 |
12:30 | 07:30 |
13:00 | 08:00 |
13:30 | 08:30 |
14:00 | 09:00 |
14:30 | 09:30 |
15:00 | 10:00 |
15:30 | 10:30 |
16:00 | 11:00 |
16:30 | 11:30 |
17:00 | 12:00 |
17:30 | 12:30 |
18:00 | 13:00 |
18:30 | 13:30 |
19:00 | 14:00 |
19:30 | 14:30 |
20:00 | 15:00 |
20:30 | 15:30 |
21:00 | 16:00 |
21:30 | 16:30 |
22:00 | 17:00 |
22:30 | 17:30 |
23:00 | 18:00 |
23:30 | 18:30 |
上海与内罗毕的最佳联络时间
上海时间转其它时间
上海
内罗毕时间转其它时间
内罗毕