东京时间与檀香山时间对比
东京时间 | 檀香山时间 | |
---|---|---|
当前时间 | 22:29:19 | 03:29:19 |
当前日期 | 2024-11-01 星期五 | 2024-11-01 星期五 |
UTC偏移 | UTC+9 | UTC-10 |
时区 | 日本标准时间 Japan Standard Time (JST) |
夏威夷标准时间 Hawaii Standard Time (HST) |
IANA 时区标识符 | Asia/Tokyo | Pacific/Honolulu |
是否遵循夏令时 | 否 | 否 |
夏令时起止时间 | / | / |
应用区域 | 日本 | 美国(领土) |
东京时间与檀香山时间详细换算表
日期
东京时间 | 檀香山时间 |
---|---|
00:00 | 05:00 昨天 |
00:30 | 05:30 昨天 |
01:00 | 06:00 昨天 |
01:30 | 06:30 昨天 |
02:00 | 07:00 昨天 |
02:30 | 07:30 昨天 |
03:00 | 08:00 昨天 |
03:30 | 08:30 昨天 |
04:00 | 09:00 昨天 |
04:30 | 09:30 昨天 |
05:00 | 10:00 昨天 |
05:30 | 10:30 昨天 |
06:00 | 11:00 昨天 |
06:30 | 11:30 昨天 |
07:00 | 12:00 昨天 |
07:30 | 12:30 昨天 |
08:00 | 13:00 昨天 |
08:30 | 13:30 昨天 |
09:00 | 14:00 昨天 |
09:30 | 14:30 昨天 |
10:00 | 15:00 昨天 |
10:30 | 15:30 昨天 |
11:00 | 16:00 昨天 |
11:30 | 16:30 昨天 |
12:00 | 17:00 昨天 |
12:30 | 17:30 昨天 |
13:00 | 18:00 昨天 |
13:30 | 18:30 昨天 |
14:00 | 19:00 昨天 |
14:30 | 19:30 昨天 |
15:00 | 20:00 昨天 |
15:30 | 20:30 昨天 |
16:00 | 21:00 昨天 |
16:30 | 21:30 昨天 |
17:00 | 22:00 昨天 |
17:30 | 22:30 昨天 |
18:00 | 23:00 昨天 |
18:30 | 23:30 昨天 |
19:00 | 00:00 |
19:30 | 00:30 |
20:00 | 01:00 |
20:30 | 01:30 |
21:00 | 02:00 |
21:30 | 02:30 |
22:00 | 03:00 |
22:30 | 03:30 |
23:00 | 04:00 |
23:30 | 04:30 |
东京与檀香山的最佳联系时间
东京时间与各地时间转换
东京
檀香山时间与各地时间转换
檀香山