东京时间与洛杉矶时间对比
东京时间 | 洛杉矶时间 | |
---|---|---|
当前时间 | 20:26:05 | 04:26:05 |
当前日期 | 2024-11-01 星期五 | 2024-11-01 星期五 |
UTC偏移 | UTC+9 | UTC-7(夏令时,现在有效) UTC-8(暂时失效) |
时区 | 日本标准时间 Japan Standard Time (JST) |
太平洋夏令时 Pacific Daylight Time (PDT) |
IANA 时区标识符 | Asia/Tokyo | America/Los_Angeles |
是否遵循夏令时 | 否 | 是 |
夏令时起止时间 | / | 2024-03-10 03:00:00 ~ 2024-11-03 01:00:00 |
应用区域 | 日本 | 美国 |
东京时间与洛杉矶时间详细换算表
日期
东京时间 | 洛杉矶时间 |
---|---|
00:00 | 08:00 昨天 |
00:30 | 08:30 昨天 |
01:00 | 09:00 昨天 |
01:30 | 09:30 昨天 |
02:00 | 10:00 昨天 |
02:30 | 10:30 昨天 |
03:00 | 11:00 昨天 |
03:30 | 11:30 昨天 |
04:00 | 12:00 昨天 |
04:30 | 12:30 昨天 |
05:00 | 13:00 昨天 |
05:30 | 13:30 昨天 |
06:00 | 14:00 昨天 |
06:30 | 14:30 昨天 |
07:00 | 15:00 昨天 |
07:30 | 15:30 昨天 |
08:00 | 16:00 昨天 |
08:30 | 16:30 昨天 |
09:00 | 17:00 昨天 |
09:30 | 17:30 昨天 |
10:00 | 18:00 昨天 |
10:30 | 18:30 昨天 |
11:00 | 19:00 昨天 |
11:30 | 19:30 昨天 |
12:00 | 20:00 昨天 |
12:30 | 20:30 昨天 |
13:00 | 21:00 昨天 |
13:30 | 21:30 昨天 |
14:00 | 22:00 昨天 |
14:30 | 22:30 昨天 |
15:00 | 23:00 昨天 |
15:30 | 23:30 昨天 |
16:00 | 00:00 |
16:30 | 00:30 |
17:00 | 01:00 |
17:30 | 01:30 |
18:00 | 02:00 |
18:30 | 02:30 |
19:00 | 03:00 |
19:30 | 03:30 |
20:00 | 04:00 |
20:30 | 04:30 |
21:00 | 05:00 |
21:30 | 05:30 |
22:00 | 06:00 |
22:30 | 06:30 |
23:00 | 07:00 |
23:30 | 07:30 |
东京与洛杉矶的最佳联系时间
东京时间与各地时间转换
东京
洛杉矶时间与各地时间转换
洛杉矶