东京时间与罗马时间差异分析
东京时间 | 罗马时间 | |
---|---|---|
当前时间 | 20:31:39 | 12:31:39 |
当前日期 | 2024-11-01 星期五 | 2024-11-01 星期五 |
UTC偏移 | UTC+9 | UTC+1(现在有效) UTC+2(夏令时,暂时失效) |
时区 | 日本标准时间 Japan Standard Time (JST) |
欧洲中部时间 Central European Time (CET) |
IANA 时区标识符 | Asia/Tokyo | Europe/Rome |
是否遵循夏令时 | 否 | 是 |
夏令时起止时间 | / | 2024-03-31 03:00:00 ~ 2024-10-27 02:00:00 |
应用区域 | 日本 | 意大利 |
东京时间与罗马时间对照表
日期
东京时间 | 罗马时间 |
---|---|
00:00 | 16:00 昨天 |
00:30 | 16:30 昨天 |
01:00 | 17:00 昨天 |
01:30 | 17:30 昨天 |
02:00 | 18:00 昨天 |
02:30 | 18:30 昨天 |
03:00 | 19:00 昨天 |
03:30 | 19:30 昨天 |
04:00 | 20:00 昨天 |
04:30 | 20:30 昨天 |
05:00 | 21:00 昨天 |
05:30 | 21:30 昨天 |
06:00 | 22:00 昨天 |
06:30 | 22:30 昨天 |
07:00 | 23:00 昨天 |
07:30 | 23:30 昨天 |
08:00 | 00:00 |
08:30 | 00:30 |
09:00 | 01:00 |
09:30 | 01:30 |
10:00 | 02:00 |
10:30 | 02:30 |
11:00 | 03:00 |
11:30 | 03:30 |
12:00 | 04:00 |
12:30 | 04:30 |
13:00 | 05:00 |
13:30 | 05:30 |
14:00 | 06:00 |
14:30 | 06:30 |
15:00 | 07:00 |
15:30 | 07:30 |
16:00 | 08:00 |
16:30 | 08:30 |
17:00 | 09:00 |
17:30 | 09:30 |
18:00 | 10:00 |
18:30 | 10:30 |
19:00 | 11:00 |
19:30 | 11:30 |
20:00 | 12:00 |
20:30 | 12:30 |
21:00 | 13:00 |
21:30 | 13:30 |
22:00 | 14:00 |
22:30 | 14:30 |
23:00 | 15:00 |
23:30 | 15:30 |
东京与罗马的合适沟通时间
东京时间转其它地区
东京
罗马时间转其它地区
罗马